Liste des véhicules
Dans cette page sont décrits les véhicules habituels et principaux de l'univers de Knight. Toutes les machines, toutes les voitures ne sont pas présentées et c'est au MJ d'improviser en fonction du moment, sur la base donnée ici.
Il est à noter que lorsque des PJ ou PNJ sont dans un véhicule, c'est toujours le véhicule qui est touché en premier par les dégâts. Cependant, les armes possédant l'effet ignore armure peuvent transpercer les parois blindées et infliger des dégâts aux passagers. On considère alors qu'un ou plusieurs passagers subissent les dégâts de l'arme diminués de 2D6 et sans l'effet ignore armure.
Attention : La vitesse des véhicules indique leur vitesse maximale, en ligne droite sur terrain, piste ou ciel dégagé. Toute zone non dégagée ou avec des obstacles réduit la vitesse des véhicules de 1 à 2 points (à la discrétion du MJ) tant qu'ils sont sur ce type de terrain ou dans ce type d'environnement.
Nom | PA | PE | CdF | Manœuvrabilité | Vitesse | Équipage | Armé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aéronef Bee du Nodachi | 200 | 50 | 12 | 0 | 5 | 64 | |
Avion de ligne | 200 | 30 | 0 | -4 | 5 | 200 à 900 | |
Camion | 100 | 10 | 0 | -2 | 2 | 3 personnes à l'avant Jusqu'à 40 dans la remorque |
|
Camionnette | 60 | 10 | 0 | 0 | 2 ou 3 (selon le modèle) |
7 ou 9 | |
Dropship | 500 | 90 | 14 | -4 | 3 | 250 | |
Hélicoptère | 80 | 10 | 0 | -2 | 3 ou 4 | 4 à 20 (selon le modèle) |
|
Jet privé | 100 | 30 | 0 | -1 | 5 | 60 | |
Maraudeur II | 150 | 30 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
Moto | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 ou 4 (selon le modèle) |
1 ou 2 | |
Moto steed | 30 | 30 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
Plateforme de soutien aérien Frelon | 400 | 90 | 14 | -4 | 1 | 60 | |
Stalion | 80 | 30 | 12 | 1 | 2 | 5 | |
Titan | 400 | 90 | 14 | -4 | 1 | 60 | |
Transport blindé centurion | 200 | 30 | 14 | -3 | 2 | 14 | |
Vector de combat | 150 | 50 | 12 | 0 | 5 | 6 | |
Vector furtif polymorphique Valkyrie | 60 | 60 | 12 | 4 | 4 | 12 | |
Vector léger | 40 | 30 | 8 | 1 | 5 | 12 | |
Vector lourd | 200 | 30 | 12 | 3 | 4 | 64 | |
Vector modèle Harpie | 100 | 50 | 12 | 3 | 5 | 18 | |
Voiture | 30 | 10 | 0 | 0 | 3 ou 4 (selon le modèle) |
2 ou 5 |
Nom | Manœuvrabilité | Vitesse | Armé |
---|---|---|---|
Aéronef Bee du Nodachi | 0 | 5 | Oui |
Avion de ligne | -4 | 5 | Non |
Camion | -2 | 2 | Non |
Camionnette | 0 | 2 ou 3 (selon le modèle) |
Non |
Dropship | -4 | 3 | Oui |
Hélicoptère | -2 | 3 ou 4 | Oui |
Jet privé | -1 | 5 | Non |
Maraudeur II | 0 | 2 | Oui |
Moto | 2 | 3 ou 4 (selon le modèle) |
Non |
Moto steed | 3 | 3 | Oui |
Plateforme de soutien aérien Frelon | -4 | 1 | Oui |
Stalion | 1 | 2 | Oui |
Titan | -4 | 1 | Oui |
Transport blindé centurion | -3 | 2 | Oui |
Vector de combat | 0 | 5 | Oui |
Vector furtif polymorphique Valkyrie | 4 | 4 | Oui |
Vector léger | 1 | 5 | Non |
Vector lourd | 3 | 4 | Non |
Vector modèle Harpie | 3 | 5 | Oui |
Voiture | 0 | 3 ou 4 (selon le modèle) |
Non |